W Y N I K I
z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego
w dniu 24 września 2022 r.
Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości
z siedzibą w Bielsku-Białej
| Lp. | Nr kodu | Liczba uzyskanych punktów |
| 1 | 011 | 87 |
| 2 | 027 | 94 |
| 3 | 005 | 107 |
| 4 | 024 | 96 |
| 5 | 019 | 82 |
| 6 | 029 | 117 |
| 7 | 028 | 97 |
| 8 | 003 | 96 |
| 9 | 013 | 103 |
| 10 | 023 | 101 |
| 11 | 021 | 92 |
| 12 | 018 | 124 |
| 13 | 002 | 121 |
| 14 | 022 | 71 |
| 15 | 001 | 106 |
| 16 | 009 | 86 |
| 17 | 007 | 115 |
| 18 | 015 | 111 |
| 19 | 004 | 116 |
| 20 | 030 | 89 |
| 21 | 017 | 82 |
| 22 | 016 | 80 |
| 23 | 006 | 96 |
| 24 | 025 | 92 |
| 25 | 012 | 94 |
| 26 | 020 | 92 |
| 27 | 026 | 116 |
| 28 | 032 | 88 |
| 29 | 031 | 77 |
| 30 | 008 | 129 |
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
Sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
Andrzej Trzopek





